Кабінет міністрів своєю постановою затвердив перелік доріг державного значення, які планують побудувати або реконструювати в 2020 році. Всього на дороги планують витратити 31,5 млрд бюджетних грошей.
В розрізі регіонів найбільше грошей на дороги, згідно з документом, отримають Дніпропетровська, Миколаївська, Хмельницька і Полтавська області, повідомляє видання Мінтранс.
Так, в Дніпропетровській область відремонтують та побудують шляхів на майже 6,5 млрд грн. Запорізька область отримає найменше грошей – менше 60 млн грн. Це у 108 разів менше, ніж Дніпропетровська, і в 4 рази менше, ніж Чернігівська область, яка йде в цьому рейтингу передостанньою.
| Область | Сума | Дороги, тис. км | Мости, пог. м |
| Дніпропетровська | 6444340,971 | 134,194 | 590,3 |
| Миколаївська | 4178536,068 | 187,271 | 41,6 |
| Хмельницька | 3118061,779 | 70,514 | |
| Полтавська | 2621613,997 | 53,422 | 145,3 |
| Луганська | 2415116 | 141,454 | 262,1 |
| Кіровоградська | 2006824,199 | 89,285 | |
| Черкаська | 1736898,261 | 82,62 | 68 |
| Закарпатська | 1341903 | 83,6 | 169 |
| Вінницька | 1097472 | 25,588 | 244,48 |
| Чернівецька | 697879,662 | 21,362 | 311,793 |
| Харківська | 690550 | 68,44 | 81,52 |
| Одеська | 673061,803 | 43,314 | |
| Донецька | 623073,252 | 24,745 | 302,185 |
| Київська | 573280,341 | 32,038 | 707,12 |
| Херсонська | 517886,412 | 63,866 | 68,03 |
| Львівська | 442609,27 | 57,5 | |
| Житомирська | 427299,4 | 50,6 | 181,7 |
| Івано-Франківська | 397101,861 | 46,3 | 240,95 |
| Тернопільська | 333336,7 | 8 | 42 |
| Волинська | 307700,036 | 22,564 | |
| Рівненська | 291882,732 | 6,2 | 23,5 |
| Сумська | 271900 | 14,153 | 171,65 |
| Чернігівська | 260200 | 17,115 | |
| Запорізька | 59577,821 | 0,742 | 60,34 |
Такий розподіл коштів викликав обурення у місцевих депутатів: вони зазначають, що депутати Верховної Ради з Запорізької області не змогли відстояти інтереси регіону.






